<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: OffMaps: Descarga los mapas en tu Iphone y visualízalos sin conexión</title>
	<atom:link href="http://www.iphonediario.com/11-11-2009/offmaps-descarga-los-mapas-en-tu-iphone-y-visualizalos-sin-conexion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphonediario.com/11-11-2009/offmaps-descarga-los-mapas-en-tu-iphone-y-visualizalos-sin-conexion</link>
	<description>Iphone 3GS en IphoneDiario.com - Todo para tu Iphone</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 07:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alexis</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/11-11-2009/offmaps-descarga-los-mapas-en-tu-iphone-y-visualizalos-sin-conexion/comment-page-1#comment-8971</link>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=5768#comment-8971</guid>
		<description>para todos aquellos que no pueden todabia bajar aplicaciones crackeadas, acabo de averiguar que solo se tiene que instalar desde el cydia el AppSync para su firmware (el mio es 3.1.2) y listo para poder bajar las aplicaciones que queramos, yo lo hice con el offmaps y me sirvio de maravilla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">para todos aquellos que no pueden todabia bajar aplicaciones crackeadas, acabo de averiguar que solo se tiene que instalar desde el cydia el AppSync para su firmware (el mio es 3.1.2) y listo para poder bajar las aplicaciones que queramos, yo lo hice con el offmaps y me sirvio de maravilla</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/11-11-2009/offmaps-descarga-los-mapas-en-tu-iphone-y-visualizalos-sin-conexion/comment-page-1#comment-8950</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=5768#comment-8950</guid>
		<description>este articulo esta fatal, ni pone la via para decargarlos, si atraves de cyndia o appstore, si es de pago o gratuito, y los mapas no son los de google, son unos muy cutres topograficos, no como los de google q son fotos de satelites</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">este articulo esta fatal, ni pone la via para decargarlos, si atraves de cyndia o appstore, si es de pago o gratuito, y los mapas no son los de google, son unos muy cutres topograficos, no como los de google q son fotos de satelites</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lesther</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/11-11-2009/offmaps-descarga-los-mapas-en-tu-iphone-y-visualizalos-sin-conexion/comment-page-1#comment-8937</link>
		<dc:creator>lesther</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=5768#comment-8937</guid>
		<description>como se instala por ssh 
por q no es ninguna ipa </description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">como se instala por ssh <br />
por q no es ninguna ipa </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesus</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/11-11-2009/offmaps-descarga-los-mapas-en-tu-iphone-y-visualizalos-sin-conexion/comment-page-1#comment-8931</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=5768#comment-8931</guid>
		<description>No son mapas de google, son otros mapas y no son tan amplios como los de google,  aun que la idea es buena de descargarlos y lo hace de modo rápido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">No son mapas de google, son otros mapas y no son tan amplios como los de google,  aun que la idea es buena de descargarlos y lo hace de modo rápido.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nando</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/11-11-2009/offmaps-descarga-los-mapas-en-tu-iphone-y-visualizalos-sin-conexion/comment-page-1#comment-8907</link>
		<dc:creator>Nando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=5768#comment-8907</guid>
		<description>Hola a todos! Una pregunta cuanto puede ocupar una ciudad o españa entera? Muchas gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Hola a todos! Una pregunta cuanto puede ocupar una ciudad o españa entera? Muchas gracias!!</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

