<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iphone 3GS en IphoneDiario.com - Todo para tu Iphone &#187; Aplicaciones</title>
	<atom:link href="http://www.iphonediario.com/tag/aplicaciones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphonediario.com</link>
	<description>Iphone 3GS en IphoneDiario.com - Todo para tu Iphone</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Shot Note, escanea manuscritos con tu iPhone</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/14-02-2011/shot-note-escanea-manuscritos-con-tu-iphone</link>
		<comments>http://www.iphonediario.com/14-02-2011/shot-note-escanea-manuscritos-con-tu-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iOS]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iphone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[shot note]]></category>
		<category><![CDATA[shot note iphone]]></category>
		<category><![CDATA[shot note scaner iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=15723</guid>
		<description><![CDATA[La compañía King Jim desarrolló una aplicación que soluciona un antiguo problema de los usuarios. Se trata del Shot Note, un software que reconoce anotaciones en papel y transfiere esa información al iPhone. Presentado en Japón, la aplicación Shot Note transforma el iPhone en una especie de scanner de mano, lo cual permite guardar manuscritos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-15726  aligncenter" title="Shot Note, escanea manuscritos con tu iPhone" src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2011/02/shotnote-300x181.jpg" alt="shotnote 300x181 Shot Note, escanea manuscritos con tu iPhone" width="300" height="181" /></p>
<p>La compañía <strong>King Jim</strong> desarrolló una aplicación que soluciona un antiguo problema de los usuarios. Se trata del <strong>Shot Note</strong>, un software que<strong> reconoce anotaciones en papel y transfiere esa información al iPhone</strong>.</p>
<p>Presentado en Japón, la aplicación <strong>Shot Note transforma el iPhone en una especie de scanner de mano</strong>, lo cual permite guardar manuscritos personales de un modo estandarizado, además de ser compatible con Evernote.</p>
<p><span id="more-15723"></span>Shot Note fue presentado en el<strong> Tokyo International Gift Show Spring 2011</strong>, evento que se llevó a cabo durante la primera semana de febrero, en la capital de Japón.</p>
<p>La aplicación también es <strong>compatible con la última generación del iPod Touch</strong>, debido a la inclusión de una cámara en ese dispositivo móvil de Apple.</p>
<p>La aplicación Shot Note puede ser descargada desde la <strong>App Store </strong>de forma <strong>gratuita</strong>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonediario.com/14-02-2011/shot-note-escanea-manuscritos-con-tu-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Translate con Conversation Mode llegó al iPhone</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/10-02-2011/google-translate-con-conversation-mode-llego-al-iphone</link>
		<comments>http://www.iphonediario.com/10-02-2011/google-translate-con-conversation-mode-llego-al-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iOS]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iphone]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Conversation Mode iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Google Translate]]></category>
		<category><![CDATA[Google Translate con Conversation Mode]]></category>
		<category><![CDATA[traductor iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=15697</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanzado una versión de Google Translate para el iPhone con la inclusión de la herramienta Conversation Mode, la cual traduce conversaciones en tiempo real entre dos personas que hablan idiomas diferentes. Al hablar, por ejemplo, con una persona que sólo habla y entiende inglés, un usuario de España podrá escuchar las frases en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-15698  aligncenter" title="Google Translate con Conversation Mode llegó al iPhone" src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2011/02/google-translator-300x168.jpg" alt="google translator 300x168 Google Translate con Conversation Mode llegó al iPhone" width="300" height="168" /></p>
<p>Google ha lanzado una versión de <strong>Google Translate para el iPhone</strong> con la inclusión de la herramienta <strong>Conversation Mode</strong>, la cual<strong> traduce conversaciones en tiempo real</strong> entre dos personas que hablan idiomas diferentes.</p>
<p>Al hablar, por ejemplo, con una persona que sólo habla y entiende inglés, un usuario de España podrá escuchar las frases en español. A la inversa, al decir sus frases en español, la herramienta traducirá las palabras al inglés.</p>
<p><span id="more-15697"></span>El servicio Conversation Mode había sido presentado en la <strong>Feria de las Telecomunicaciones (IFA)</strong> en la ciudad de Berlín, Alemania, en septiembre de 2010, y ahora ha llegado a la <strong>App Store de Appple</strong>.</p>
<p>Debido a que la herramienta está todavía en fase pruebas,  pueden ser percibidas algunas fallas debidas a los diferentes acentos, al ruido y al habla rápida.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonediario.com/10-02-2011/google-translate-con-conversation-mode-llego-al-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splice, el nuevo editor de vídeos para tu iPhone</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/09-02-2011/splice-el-nuevo-editor-de-videos-para-tu-iphone</link>
		<comments>http://www.iphonediario.com/09-02-2011/splice-el-nuevo-editor-de-videos-para-tu-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iOS]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iphone]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[splice editor de vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[splice iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=15679</guid>
		<description><![CDATA[Splice es un editor de video para el iPhone cuya nueva versión acaba de aterrizar a la tienda de App Store de Apple y ya es un éxito. Esta nueva aplicación es muy similar al editor de vídeos desarrollado por la propia Apple, iMovie, aunque es gratuito. Además, la actualización de Splice posee algunas mejoras con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-15682  aligncenter" title="Splice, el nuevo editor de vídeos para tu iPhone" src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2011/02/Splice-editor-gratuito-de-videos-iPhone-300x201.png" alt="Splice editor gratuito de videos iPhone 300x201 Splice, el nuevo editor de vídeos para tu iPhone" width="300" height="201" /></p>
<p><strong>Splice es un editor de video para el iPhone</strong> cuya nueva versión acaba de aterrizar a la tienda de <strong>App Store de Apple</strong> y ya es un éxito. Esta nueva aplicación es muy similar al <strong>editor de vídeos</strong> desarrollado por la propia Apple, iMovie, aunque es <strong>gratuito</strong>. Además, la actualización de Splice posee algunas mejoras con respecto a la versión anterior.</p>
<p>La<strong> interfaz </strong><strong>de Splice</strong> es muy intuitiva. Sólo debes escoger crear un proyecto nuevo e ir uniendo los fragmentos de vídeos previamente grabados o añadirlos a los que quermos grabar.</p>
<p><span id="more-15679"></span>Splice posee diversas funciones como cortar clips, duplicarlos, agregar transiciones y música de fondo, y añadir fotografías de tu biblioteca de imágenes.</p>
<p>Otra novedad es presenta esta aplicación es que puede<strong> aumentar la velocidad de un video o ponerlo en cámara lenta</strong>. Y es mejor que iMovie en cuanto a la duración de los vídeos ya que permite grabar proyectos más largos.</p>
<p>Además, permite incluir diferentes canciones de <strong>iTunes </strong>y mezclar varias pistas de sonido.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonediario.com/09-02-2011/splice-el-nuevo-editor-de-videos-para-tu-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCarBlackBox, convierte el iPhone en una caja negra tu coche</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/07-02-2011/icarblackbox-convierte-el-iphone-en-una-caja-negra-tu-coche</link>
		<comments>http://www.iphonediario.com/07-02-2011/icarblackbox-convierte-el-iphone-en-una-caja-negra-tu-coche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iOS]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones ipad]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iphone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[iCarBlackBox]]></category>
		<category><![CDATA[iCarBlackBox caja negra coche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=15520</guid>
		<description><![CDATA[Como hemos dicho en muchas ocasiones, el iPhone es capaz de realizar funciones impensadas para un smartphone hace poco tiempo atrás. Hoy nos vuelven a sorprender, esta vez con la aplicación iCarBlackBox, gracias a la cual puedes convertir tu iPhone en una caja negra para tu coche. La aplicación es capa de registrar todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-15522  aligncenter" title="iCarBlackBox, convierte el iPhone en una caja negra tu coche" src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2011/02/icar-300x160.jpg" alt="icar 300x160 iCarBlackBox, convierte el iPhone en una caja negra tu coche" width="400" height="213" /></p>
<p>Como hemos dicho en muchas ocasiones, el <strong>iPhone </strong>es capaz de realizar funciones impensadas para un smartphone hace poco tiempo atrás. Hoy nos vuelven a sorprender, esta vez con la <strong>aplicación iCarBlackBox</strong>, gracias a la cual puedes <strong>convertir tu iPhone en una caja negra para tu coche</strong>.</p>
<p>La aplicación es capa de <strong>registrar todos los movimientos y la actividad del vehículo</strong>, como los cambios de velocidad  su posición, utiliando el <strong>acelerómetro </strong>y el <strong>GPS </strong>del iPhone. Además, puede grabar sonidos y vídeos y, en caso de que el coche sufra un accidente, pregunta al usuario si desea <strong>comunicarse con el 112</strong> para notificar sobre una emergencia.</p>
<p><span id="more-15520"></span>Por otra parte, la <strong>aplicación iCarBlackBox para el iPhone</strong> puede darse cuenta si una disminución de velocidad del coche es provocada por el conductor o por un golpe. Además, es capaz de distinguir en qué parte fue golpeado el vehículo.</p>
<p>iCarBlackBox  puede ser <strong>descargada desde App Store</strong> de Apple por un coste de <strong>70 céntimos de euro</strong>. La aplicación es compatible con el iPhone ,el  iPod Touch y el iPad, siempre y caundo corra con <strong>iOS 3.1</strong> o una versión superior del sistema operativo móvil.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonediario.com/07-02-2011/icarblackbox-convierte-el-iphone-en-una-caja-negra-tu-coche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Shopper llega a la App Store</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/05-02-2011/google-shopper-llega-a-la-app-store</link>
		<comments>http://www.iphonediario.com/05-02-2011/google-shopper-llega-a-la-app-store#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iOS]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iphone]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[google shopper]]></category>
		<category><![CDATA[google shopper iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=15516</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de tener su propio sistema operativo para smartphones, Google no pierde la costumbre de desarrollar aplicaciones para otras plataformas con el objetivo de llegar a la máxima cantidad posible de usuarios. Esta vez, la compañía decidió lanzar la aplicación de ayuda para realizar compras, Google Shopper, ya presente en Android, para el iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-15517  aligncenter" title="Google Shopper llega a la App Store" src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2011/02/google-shopper-300x216.jpg" alt="google shopper 300x216 Google Shopper llega a la App Store" width="400" height="287" /></p>
<p>A pesar de tener su propio sistema operativo para smartphones, Google no pierde la costumbre de desarrollar <strong>aplicaciones </strong>para otras plataformas con el objetivo de llegar a la máxima cantidad posible de usuarios. Esta vez, la compañía decidió lanzar la aplicación  de ayuda para realizar compras, <strong>Google Shopper,</strong> ya presente en Android, para el <strong>iPhone de Apple</strong>.</p>
<p>El programa ofrece recursos para <strong>ayudar a los usuarios durante sus compras</strong>, tales como comparaciones de precios y búsquedas por voz, imagen y texto. Si el consumidor desea, por ejemplo, comprar un televisor, el sistema le mostrará una lista de modelos, marcas y costes con los comentarios de otros usuarios.</p>
<p><span id="more-15516"></span>Otra característica interesante que ofrece es la posibilidad de <strong>ver los locales más cercanos</strong> que comercialian el producto deseado.</p>
<p>Google Shopper también es capaz de<strong> leer códigos de barras </strong>y posee  integración con redes sociales, como Twitter y Facebook. Por ahora, la aplicación solamente puede adquirirse de forma <strong>gratuita </strong>a través de la <strong>App Store</strong> en los Estados Unidos.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonediario.com/05-02-2011/google-shopper-llega-a-la-app-store/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playstation Suite de Sony, cerca del iPhone</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/04-02-2011/playstation-suite-de-sony-cerca-del-iphone</link>
		<comments>http://www.iphonediario.com/04-02-2011/playstation-suite-de-sony-cerca-del-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iOS]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation Suite iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation Suite Sony]]></category>
		<category><![CDATA[rumores]]></category>
		<category><![CDATA[rumores iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=15510</guid>
		<description><![CDATA[Según algunos rumores, el servicio Playstation Suite de Sony, a través del cual sería posible descargar juegos de PSP y otras consolas de la compañía, podría llegar al sistema operativo móvil iOS. Este servicio es similar al que brinda la Playstation Store. Puede que el lanzamiento del PlayStation Phone sea sólo el comienzo de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-15513  aligncenter" title="Playstation Suite de Sony, cerca del iPhone" src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2011/02/playstation_suite-300x225.jpg" alt="playstation suite 300x225 Playstation Suite de Sony, cerca del iPhone" width="400" height="300" /></p>
<p>Según algunos <strong>rumores</strong>, el servicio  <strong>Playstation Suite de Sony</strong>, a través del cual sería posible descargar juegos de PSP y otras consolas de la compañía, podría llegar al sistema operativo móvil <strong>iOS</strong>. Este servicio es similar al que brinda la <strong>Playstation Store</strong>.</p>
<p>Puede que el lanzamiento del PlayStation Phone sea sólo el comienzo de un plan de Sony a largo plazo para introducir los vidoejuegos de dicha consola en todos los smartphones del mercado.</p>
<p><span id="more-15510"></span>En ese sentido, el CEO de Sony Computer Entertainment, <strong>Kaz Hirai</strong>, manifestó que <em>&#8220;hay gran variedad de sistemas operativos pero nos estamos centrando primero en Android”, y agregó: “existen también Windows, iOS y más pero no tenemos recursos para hacerlo compatible con todos desde el principio&#8221;</em>.</p>
<p>Por ahora solamente se trata de un <strong>rumor</strong>, pero estaremos bien atentos para comunicarte cualquier novedad que haya al respecto.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonediario.com/04-02-2011/playstation-suite-de-sony-cerca-del-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone y la medicina del futuro</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/29-01-2011/iphone-y-la-medicina-del-futuro</link>
		<comments>http://www.iphonediario.com/29-01-2011/iphone-y-la-medicina-del-futuro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios iphone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iphone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones medicina]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones salud]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Handyscope]]></category>
		<category><![CDATA[sistema Handyscope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=15326</guid>
		<description><![CDATA[En varias oportunidades hemos hablado de aplicaciones y dispositivos para el iPhone cuya función está relacionada con la salud y la medicina. Hoy queremos informarte acerca de un nuevo dispositivo y de una nueva aplicación que que siguen este camino. Se trata del sistema Handyscope, desarrollado por la compañía FotoFinder, el cual sirve para visualizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-15327  aligncenter" title="iPhone y la medicina del futuro" src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2011/01/Handyscope-300x130.jpg" alt="Handyscope 300x130 iPhone y la medicina del futuro" width="350" height="151" /></p>
<p>En varias oportunidades hemos hablado de <strong>aplicaciones y dispositivos para el iPhone</strong> cuya función está relacionada con la <strong>salud </strong>y la <strong>medicina</strong>. Hoy queremos informarte acerca de un nuevo dispositivo y de una nueva aplicación que que siguen este camino.</p>
<p>Se trata del <strong>sistema Handyscope</strong>, desarrollado por la<strong> </strong>compañía <strong>FotoFinder</strong>, el cual sirve para visualizar en mayor tamaño las <strong>manchas de la piel</strong>, como lunares,  y capturarlas en fotografías con hasta 20x. El dispositivo, un a funda para el smartphone que integra una cámara digital,  no es nada económico &#8211; tiene un coste de <strong>1166 euros</strong> más gastos de envíos -, pero resulta interesante para analizar las distintas funciones a las cuales puede adaptarse un iPhone, sobre todo en materia de medicina.</p>
<p><span id="more-15326"></span>Para que el sistema Handyscope funcione es preciso instalar un a aplicación en el teléfono. Una vez tomadas las fotografías, pueden ser enviadas por correo electrónico a un especialista para que pueda examinarlas. Las fotos quedan almacenadas en el dispositivo para que el usuario pueda realizar un <strong>seguimiento de la evolución de las manchas</strong> de su piel.</p>
<p>Como dijimos, no es nada económico, pero a más de uno le interesará esta propuesta. El Handyscope puede adquirirse en el sitio web de FotoFinder.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonediario.com/29-01-2011/iphone-y-la-medicina-del-futuro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guitar Pro llega al iPhone y al iPad</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/28-01-2011/guitar-pro-llega-al-iphone-y-al-ipad</link>
		<comments>http://www.iphonediario.com/28-01-2011/guitar-pro-llega-al-iphone-y-al-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones ipad]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iphone]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[descargar guitar pro]]></category>
		<category><![CDATA[guitar pro]]></category>
		<category><![CDATA[guitar pro ipad]]></category>
		<category><![CDATA[guitar pro iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=15332</guid>
		<description><![CDATA[Si eres músico y tocas la guitarra, seguramente conocerás la famosa aplicación Guitar Pro para los sistemas operativos Windows y Mac. Ahora tendrás la posibilidad de utilizar esta herramienta en tu dispositivo móvil de Apple ya que ha sido lanzada una versión del Guitar Pro para el iPhone y para el iPad. Pero si no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-15335  aligncenter" title="Guitar Pro llega al iPhone y al iPad" src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2011/01/guitarpro-iphone-300x187.jpg" alt="guitarpro iphone 300x187 Guitar Pro llega al iPhone y al iPad" width="400" height="249" /></p>
<p>Si eres músico y tocas la <strong>guitarra</strong>, seguramente conocerás la famosa aplicación Guitar Pro para los sistemas operativos Windows y Mac. Ahora tendrás la posibilidad de utilizar esta herramienta en tu dispositivo móvil de Apple ya que ha sido lanzada una versión del <strong>Guitar Pro para el iPhone y para el iPad</strong>.</p>
<p>Pero si no eres un experto, esta <strong>aplicación </strong>también puede serte de mucha ayuda para aprender o mejorar tu técnica y tus conocimientos con la guitarra. En la parte superior de la interfaz de Guitar Pro verás la <strong>partitura </strong>de la canción que estés ejecutando, mientras que en la parte inferior verás un <strong>simulador de una guitarra</strong> en la cual verás las notas que debes ir tocando.</p>
<p><span id="more-15332"></span>Lo bueno de esta aplicación es que puedes ir añadiendo más partituras, incluso las que ya poseas en tu Mac, a través de la sincronización con iTunes o mediante conexión Wi-Fi. Guitar Pro tiene soporte para los formatos más comunes de este tipo de archivos, GPX y PTB.</p>
<p>Si te interesa la aplicación Guitar Pro para el iPhone o para el iPad, puedes descargarla por <strong>4 euros</strong> desde la <a href="http://itunes.apple.com/es/app/guitar-pro/id400666114?mt=8" target="_blank">App Store de Apple</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonediario.com/28-01-2011/guitar-pro-llega-al-iphone-y-al-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Cloud Print, imprime documentos desde tu iPhone</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/27-01-2011/google-cloud-print-imprime-documentos-desde-tu-iphone</link>
		<comments>http://www.iphonediario.com/27-01-2011/google-cloud-print-imprime-documentos-desde-tu-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad iphone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iphone]]></category>
		<category><![CDATA[google cloud print]]></category>
		<category><![CDATA[imprimir desde el iphone]]></category>
		<category><![CDATA[noticias iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=15297</guid>
		<description><![CDATA[Si bien se trata de un servicio disponible para todos los sistemas operativos móviles, es preciso mencionar esta nueva herramienta que podrás usar en tu iPhone, siempre y cuando poseas iOS 3 o una versión superior, y soporte para HTML 5. Se trata de Google Cloud Print, servicio que por el momento sólo está disponible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-15299  aligncenter" title="Google Cloud Print, imprime documentos desde tu iPhone" src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2011/01/google-cloud-print-300x113.jpg" alt="google cloud print 300x113 Google Cloud Print, imprime documentos desde tu iPhone" width="400" height="163" /></p>
<p>Si bien se trata de un servicio disponible para todos los sistemas operativos móviles, es preciso mencionar esta nueva herramienta que podrás usar en tu <strong>iPhone</strong>, siempre y cuando poseas <strong>iOS 3 o una versión superior</strong>, y soporte para<strong> HTML 5</strong>.</p>
<p>Se trata de <strong>Google Cloud Print</strong>, servicio que por el momento sólo está disponible en Estados Unidos pero que dentro de poco tiempo llegará a otros países, a través del cual podrás <strong>imprimir desde tu dispositivo móvil</strong> documentos de Google Docs, correos electrónicos de Gmail y hasta archivos adjuntos de los e-mails como documentos PDF y DOC.</p>
<p><span id="more-15297"></span>Luego deberás sincronizar tu móvil con la impresora y listo. Podrás imprimir lo que quieras en cualquier momento y en cualquier lugar.</p>
<p>Para utilizar el servicio deberás tener instalada en tu ordenador la última versión del navegador web Google Chrome. <strong>Google Cloud Print</strong> es compatible con Windows XP, Windows Vista y  Windows 7, y más adelante también lo será con los sistemas operativos Mac y linux.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonediario.com/27-01-2011/google-cloud-print-imprime-documentos-desde-tu-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Store alcanza las 10 mil millones de aplicaciones descargadas</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/25-01-2011/app-store-alcanza-las-10-mil-millones-de-aplicaciones-descargadas</link>
		<comments>http://www.iphonediario.com/25-01-2011/app-store-alcanza-las-10-mil-millones-de-aplicaciones-descargadas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Apple]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iOS]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones iphone]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[app store 10 mil millones de descargas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias Apple]]></category>
		<category><![CDATA[noticias appstore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=15231</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, tras varias semanas de estar a punto de conseguirlo, Apple anunció oficialmente que su tienda virtual de aplicaciones, la App Store, ha alcanzado la cifra de 10 mil millones de descargas, las cuales fueron posibles gracias a los más de 160 millones de usuarios de los dispositivos móviles de la compañía de todo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-15235  aligncenter" title="App Store alcanza las 10 mil millones de aplicaciones descargadas" src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2011/01/10-billion-apps-2-300x159.jpg" alt="10 billion apps 2 300x159 App Store alcanza las 10 mil millones de aplicaciones descargadas" width="400" height="209" /></p>
