<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iphone 3GS en IphoneDiario.com - Todo para tu Iphone &#187; Mercado</title>
	<atom:link href="http://www.iphonediario.com/tag/mercado/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphonediario.com</link>
	<description>Iphone 3GS en IphoneDiario.com - Todo para tu Iphone</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>iPad, los usuarios lo desaprovechan</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/25-10-2010/ipad-los-usuarios-lo-desaprovechan</link>
		<comments>http://www.iphonediario.com/25-10-2010/ipad-los-usuarios-lo-desaprovechan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 05:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mercado aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mercado app]]></category>
		<category><![CDATA[mercado apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=12796</guid>
		<description><![CDATA[Como ya sabes muy bien, la App Store posee una gran cantidad de aplicaciones, aproximadamente 250 mil, para los diferentes dispositivos móviles de la compañía de Steve Jobs, el iPhone, el iPod Touch y el iPad. Se entiende que uno de los atractivos que hacen que un usuario se decida por comprar uno de estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-12797  aligncenter" title="iPad, los usuarios lo desaprovechan" src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2010/10/apple-ipad-1.jpg" alt="apple ipad 1 iPad, los usuarios lo desaprovechan" width="400" height="309" /></p>
<p>Como ya sabes muy bien, la <strong>App Store</strong> posee una gran cantidad de aplicaciones, aproximadamente 250 mil, para los diferentes <strong>dispositivos móviles</strong> de la compañía de Steve Jobs, el iPhone, el iPod Touch y el <strong>iPad</strong>.</p>
<p>Se entiende que uno de los atractivos que hacen que un usuario se decida por comprar uno de estos aparatos es la posibilidad de agregarle contenido a su gusto, ya sean juegos, libros o aplicaciones para trabajo y ocio. Sin embargo, estudios recientes revelan que <strong>la mayoría de los usuarios del iPad no lo aprovechan</strong>.</p>
<p><span id="more-12796"></span>En detalle, <strong>1 de cada tres dueños de un iPad nunca han descargado ni siquiera una aplicación </strong>para su tablet desde la App Store ni de otro sitio. Por otra parte, el 6% de quienes pertenecen al 66% que sí descarga aplicaciones sólo ha bajado softwares gratuitos.</p>
<p>Esto significa que <strong>un tercio de los usuarios del iPad</strong> solamente poseen las aplicaciones básicas que vienen preinstaladas en el dispositivo en el momento de su compra. Habrá que ver si <strong>Apple </strong>toma en cuenta estas cifras e intenta revertir la situación a través de alguna estrategia comercial.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonediario.com/25-10-2010/ipad-los-usuarios-lo-desaprovechan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4, más de 200 mil unidades vendidas en España</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/23-09-2010/iphone-4-mas-de-200-mil-unidades-vendidas-en-espana</link>
		<comments>http://www.iphonediario.com/23-09-2010/iphone-4-mas-de-200-mil-unidades-vendidas-en-espana#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[comprar iPhone 4 libre]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 4 españa]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4 libre]]></category>
		<category><![CDATA[movistar iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Orange iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[ventas apple]]></category>
		<category><![CDATA[ventas iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone iphone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=11910</guid>
		<description><![CDATA[Según datos ofrecidos por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), desde su lanzamiento, hace menos de dos meses, entre Orange, Movistar y Vodafone han vendido alrededor de 240 mil iphone 4 en España. De acuerdo a esta información, los usuarios han preferido a Movistar en un 43,2% de las veces, ya que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-11911 aligncenter" title="iPhone 4, más de 200 mil unidades vendidas en España" src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2010/09/iphone4lanzamientomadrid.jpg" alt="iphone4lanzamientomadrid iPhone 4, más de 200 mil unidades vendidas en España" width="400" height="260" /></p>
<p>Según datos ofrecidos por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), desde su lanzamiento, hace menos de dos meses, <strong>entre Orange, Movistar y Vodafone han vendido alrededor de 240 mil iphone 4 en España</strong>.</p>
<p>De acuerdo a esta información, <strong>los usuarios han preferido a</strong> <strong>Movistar </strong>en un <strong>43,2%</strong> de las veces, ya que la operadora ha comercializado <strong>cerca de 110 mil terminales</strong>. Por su parte, <strong>Vodafone habría vendido 77 mil iphone 4, lo que representa el 30,4% del mercado</strong>, mientras que <strong>Orange habría captado el 19,7%</strong> de compradores, con <strong>50 mil teléfonos vendidos</strong>.</p>
<p><span id="more-11910"></span>Otro dato importante a tener en cuenta es que más del 70% de los compradores se decidieron por el <strong>iPhone 4</strong> de menor capacidad, es decir, el de <strong>16 GB</strong>. A estas cifras hay que agregarle los<strong> iPhone 4 vendidos libres</strong> desde el día 4 de este mes. El iPhone 4 de 16 GB libre en España tiene un coste de <strong>599 euros</strong>, mientras que<strong> la versión de 32 GB cuesta 699 euros</strong>.</p>
<p>Si bien hay quienes afirman que de no haber sido por el <strong>Antennagate</strong> Apple hubiese vendido más unidades , el <strong>iPhone 4</strong> ha significado un record de ventas para la compañía de Steve Jobs.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonediario.com/23-09-2010/iphone-4-mas-de-200-mil-unidades-vendidas-en-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPad llega a China esta semana</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/13-09-2010/el-ipad-llega-a-china-esta-semana</link>
		<comments>http://www.iphonediario.com/13-09-2010/el-ipad-llega-a-china-esta-semana#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diegothx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[ipad WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas china]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=11659</guid>
		<description><![CDATA[Es conocido prácticamente por todos que a las compañías occidentales les cuesta muchísimo entrar en el mercado Chino y hacerse con un renombre importante. Apple no ha sido la excepción, y sus dispositivos no tienen ni cerca la fama que tienen en occidente. Pero aún así, han abierto un megastore en Shanghai, demostrando así que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2010/09/china-100913-e1284394333512.jpg" alt="china 100913 e1284394333512 El iPad llega a China esta semana" title="china" width="400" height="284" class="aligncenter size-full wp-image-11660" /></p>
<p>Es conocido prácticamente por todos que a las compañías occidentales les cuesta muchísimo entrar en el mercado Chino y hacerse con un renombre importante. <strong>Apple no ha sido la excepción</strong>, y sus dispositivos no tienen ni cerca la fama que tienen en occidente. </p>
<p>Pero aún así, han abierto un megastore en <strong>Shanghai</strong>, demostrando así que no pierden las esperanzas. El iPad aún no ha sido lanzado en el país, y el <strong>17 de septiembre</strong> (el próximo viernes) es la fecha marcada para hacer el lanzamiento. </p>
<p><span id="more-11659"></span></p>
<p>Los precios son más o menos los mismos que en el resto del mundo. Eso sí, lo que no han mencionado es el modelo <strong>3G</strong>, por ahora parece que solo se venderá el modelo Wi-Fi.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonediario.com/13-09-2010/el-ipad-llega-a-china-esta-semana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPad vende un millón de unidades cada mes</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/01-06-2010/el-ipad-vende-un-millon-de-unidades-cada-mes</link>
		<comments>http://www.iphonediario.com/01-06-2010/el-ipad-vende-un-millon-de-unidades-cada-mes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diegothx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=8895</guid>
		<description><![CDATA[El iPad ha alcanzado todos las expectativas que Apple tenia cifradas en él, y ha sorprendido a los más excéntricos. En los dos meses que lleva en el mercado, ya lleva 2 millones de unidades vendidas. Esto es una bestialidad si consideramos que esta cifra no es internacional. Recordemos que en Estados Unidos salió antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8896 aligncenter" title="ipad-price" src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2010/06/ipad-price.jpg" alt="ipad price El iPad vende un millón de unidades cada mes" width="400" height="290" /></p>
<p>El <strong>iPad </strong>ha alcanzado todos las expectativas que <strong>Apple </strong>tenia cifradas en él, y ha sorprendido a los más excéntricos. En los dos meses que lleva en el mercado, ya lleva<strong> 2 millones de unidades vendidas</strong>. Esto es una bestialidad si consideramos que esta cifra no es internacional.</p>
<p>Recordemos que en Estados Unidos salió antes que en el resto del mundo. Recientemente ha llegado a otros mercados, y a finales de julio se planea que salga en <strong>9 países más</strong>. Apple no da a basto con la demanda de su nuevo dispositivo. <strong>Steve Jobs</strong> ha dicho al respecto:</p>
<blockquote><p><span id="more-8895"></span><em>&#8220;Apreciamos la paciencia de los consumidores, y estamos trabajando duro para construir iPads para todos&#8221;.</em></p></blockquote>
<p>Si vamos al grano, desde antes que saliese a la venta ya se sabía que el iPad iba a arrasar a nivel de ventas, aunque no se sabía hasta qué punto. Por ahora lleva<strong> 1 millón de unidades cada mes</strong>. Habrá que ver si la demanda sube una vez que se lance en el resto del mundo.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonediario.com/01-06-2010/el-ipad-vende-un-millon-de-unidades-cada-mes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ya cuesta más que Microsoft en el mercado mundial</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/27-05-2010/apple-ya-cuesta-mas-que-microsoft-en-el-mercado-mundial</link>
		<comments>http://www.iphonediario.com/27-05-2010/apple-ya-cuesta-mas-que-microsoft-en-el-mercado-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 02:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diegothx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa mundial]]></category>
		<category><![CDATA[compañias]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=8831</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft y Apple siempre tuvieron confrontaciones, eso no es un secreto para nadie. Ambas compañías son dos gigantes. Pero, ¿cual vale más? Según un reporte de BusinessInsider, Apple ha pasado a Microsoft en el último periodo fiscal. La primera ha cerrado el día con un costo neto de 222.12 billones de dólares, mientras que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><img class="size-full wp-image-8835 aligncenter" title="apple-vs-microsoft" src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2010/05/apple-vs-microsoft.jpg" alt="apple vs microsoft Apple ya cuesta más que Microsoft en el mercado mundial" width="337" height="337" /><strong>Microsoft </strong>y <strong>Apple </strong>siempre tuvieron confrontaciones, eso no es un secreto para nadie. Ambas compañías son dos gigantes. Pero, ¿cual vale más? Según un reporte de <a href="http://www.businessinsider.com/apple-worth-more-than-microsoft-2010-5">BusinessInsider</a>, Apple ha pasado a Microsoft en el último periodo fiscal.</p>
<p>La primera ha cerrado el día con un costo neto de<strong> 222.12 billones de dólares</strong>, mientras que la gran M ha cerrado con <strong>219.18 billones</strong>. Tal vez esto no nos puede sorprender demasiado, pero pensemos en lo que significa. Apple vale más que una compañía que cuenta con un sistema operativo que abarca entre el <strong>70% y 80% </strong>de los PCs personales, y que tienen secciones enteras destinadas a otras áreas, por ejemplo los videojuegos con la Xbox 360.</p>
<p><strong>Miren el siguiente gráfico. </strong></p>
<p><span id="more-8831"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8837 aligncenter" title="chart-of-the-dat-apple-microsoft-market-capitalization-may-2010" src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2010/05/chart-of-the-dat-apple-microsoft-market-capitalization-may-2010.jpg" alt="chart of the dat apple microsoft market capitalization may 2010 Apple ya cuesta más que Microsoft en el mercado mundial" width="400" height="300" /></p>
<p>En 2004 la diferencia era abismal, pero con los lanzamientos del <strong>iPhone</strong>, iPod Touch, las nuevas gamas de las Macbook y ni hablar el Ipad, ambas compañías han chocado en cuanto a costos se refiere. Entonces, es oficial: Apple cuesta más que <strong>Microsoft</strong>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonediario.com/27-05-2010/apple-ya-cuesta-mas-que-microsoft-en-el-mercado-mundial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Corte Inglés en el iPhone</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/29-03-2010/el-corte-ingles-en-el-iphone</link>
		<comments>http://www.iphonediario.com/29-03-2010/el-corte-ingles-en-el-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javirol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apps iphone]]></category>
		<category><![CDATA[chefs]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[el corte ingles]]></category>
		<category><![CDATA[lista compra]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=7608</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible la cadena de supermercados de el Corte Inglés en la AppStore para el iPhone. Para ello tienes la posibilidad de realizar tu carro de la compra desde el mismo iPhone, Ofrecen toda la gama de comestibles para que vayas eligiendo entre todos sus productos. En principio no está la posibilidad de realizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-7609" title="El-corte-ingles-1" src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2010/03/Captura-de-pantalla-2010-03-28-a-las-22.06.14.png" alt="Captura de pantalla 2010 03 28 a las 22.06.14 El Corte Inglés en el iPhone" width="457" height="335" /></p>
<p>Ya está disponible la <strong>cadena</strong><strong> de supermercados de el Corte Inglés</strong> en la <a href="http://www.iphonediario.com/tag/appstore">AppStore</a> para el <a href="http://www.iphonediario.com/tag/iphone">iPhone</a>. Para ello tienes la posibilidad de realizar tu carro de la compra desde el mismo iPhone, Ofrecen toda la gama de comestibles para que vayas <strong>eligiendo entre todos sus productos</strong>. En principio no está la posibilidad de realizar la compra sino más bien orientado para tus recetas.</p>
<p><span id="more-7608"></span>Entre sus características está poder realizar <strong>tu carro de la compra</strong> con los productos que se pueden encontrar en los supermercados de El Corte Inlglés. Con <strong>un sólo click puedes realizar la compra</strong> de todos los ingredientes para realizar tus mejores platos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-7610" title="el-corte-ingles-2" src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2010/03/Captura-de-pantalla-2010-03-28-a-las-22.12.32.png" alt="Captura de pantalla 2010 03 28 a las 22.12.32 El Corte Inglés en el iPhone" width="455" height="335" /></p>
<p>También es posible ajustarse a las ofertas que en ese momento se encuentran disponible en sus supermercados. Te proponer estar al día de las ofertas que tiene en ese momento el Corte Ingles, Consejos y <strong>trucos de chefs profesionales</strong>, <strong>glosario gastronómico</strong> y <strong>actualizaciones</strong> de todos sus productos.</p>
<p>Bueno esta aplicación sería verdaderamente útil si se puede comprar y pagar el carro de la compra para su distribución aunque eso posiblemente se vea más adelante, por ahora si quieres tener todas las <strong>ofertas en sus productos actualizadas en tu iPhone</strong> no te la pierdas, además podrás hacer tu propia lista.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonediario.com/29-03-2010/el-corte-ingles-en-el-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone consigue el 19% de mercado en juegos</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/24-03-2010/iphone-consigue-el-19-de-mercado-en-juegos</link>
		<comments>http://www.iphonediario.com/24-03-2010/iphone-consigue-el-19-de-mercado-en-juegos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javirol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[iphone games]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mercado aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mercado apple]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=7509</guid>
		<description><![CDATA[Así es el iPhone ha conseguido subir en el mercado de videojuegos de consolas portátiles. Ha comido terreno, debido también al descenso de la competencia. Sony ha sido la más perjudicada con la PSP seguida de la Nintendo DS. En este mercado tan competitivo que no deja descanso. Según se muestra en este gráfico el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-7511" title="iphone-games" src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2010/03/id_iphone.jpg" alt="id iphone iPhone consigue el 19% de mercado en juegos" width="370" height="270" /></p>
<p>Así es el <a href="http://www.iphonediario.com/tag/iphone">iPhone</a> ha conseguido <strong>subir en el mercado de </strong><a href="http://www.iphonediario.com/tag/juegos">videojuegos</a><strong> de consolas portátiles</strong>. Ha comido terreno, debido también al <strong>descenso de la competencia</strong>. Sony ha sido la más perjudicada con la PSP seguida de la Nintendo DS. En este mercado tan competitivo que no deja descanso.</p>
<p><span id="more-7509"></span>Según se muestra en este <strong>gráfico el iPhone habría ganado un 14% de mercado </strong>entre el 2008 y el 2009 y seguirá ganando seguramente durante este año. Aunque eso está por ver. Con la <a href="http://www.iphonediario.com/22-03-2010/appstore-lidera-el-mercado-con-170.000-aplicaciones">reciente estadística</a> de resultados del iPhone en el mercado. Seguría por buen camino.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-7510" title="iphoneusportablegameshare2009" src="http://www.iphonediario.com/wp-content/uploads/2010/03/iphoneusportablegameshare2009.png" alt="iphoneusportablegameshare2009 iPhone consigue el 19% de mercado en juegos" width="433" height="232" /></p>
<p>Como se puede ver la principal perjudicada ha sido <strong>Sony que ha descendido de un año a otro con un 9%</strong> en cota de mercado. En el caso de la <strong>Nintendo DS se ha mantenido con una diferencia de un 5%</strong> y sigue acaparando el mercado de juegos en consolas portatiles.</p>
<p>Sony no está estos días a la alza pero eso no significa tampoco que haya perdido el contacto con el mercado sino que la competencia es muy buena, la nintendo ofrece muy buenos juegos y Apple ha creado un mercado al alza en pocos años. Así que le tocará a <strong>Sony volver a apostar por contenidos para Gamers de calidad</strong>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonediario.com/24-03-2010/iphone-consigue-el-19-de-mercado-en-juegos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo comercial del Iphone contra verizon</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/26-11-2009/nuevo-comercial-del-iphone-contra-verizon</link>
		<comments>http://www.iphonediario.com/26-11-2009/nuevo-comercial-del-iphone-contra-verizon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[verizon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=5906</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo comercial por parte de Apple y la empresa AT&#038;T, se trata de una forma de luchar contra los ataques de la operadora Verizon y su comerciales contra el Iphone, en lo cual hoy una vez mas demuestran las ventajas del Iphone, y como podremos observar en el vídeo, todo lo que podemos hacer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QWC8IzV9Pdo&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=it_IT&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QWC8IzV9Pdo&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=it_IT&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Un nuevo comercial por parte de <a href="http://www.iphonediario.com/categoria/apple/">Apple</a> y la empresa <strong>AT&#038;T</strong>, se trata de una forma de luchar contra los ataques de la operadora <strong>Verizon</strong> y su comerciales contra el Iphone, en lo cual hoy una vez mas demuestran las ventajas del Iphone, y como podremos observar en el vídeo, todo lo que podemos hacer mientras se llama o habla y al mismo tiempo se dice.</p>
<p>Personalmente cada uno decide el teléfono a usar y las ventajas que ve en el.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonediario.com/26-11-2009/nuevo-comercial-del-iphone-contra-verizon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad de fotos: iPhone 3GS (3MP) Vs Motorola Droid (5MP)</title>
		<link>http://www.iphonediario.com/06-11-2009/calidad-de-fotos-iphone-3gs-3mp-vs-motorola-droid-5mp</link>
		<comments>http://www.iphonediario.com/06-11-2009/calidad-de-fotos-iphone-3gs-3mp-vs-motorola-droid-5mp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 3G S]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Modificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendadas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Droid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonediario.com/?p=5712</guid>
		<description><![CDATA[Hoy nos tomamos el tiempo de hacer publicar unas fotos que se realizaron con las cámaras de estos móviles, se supone que el nuevo Motorola Droid es el ultimo en su genero y destruirá al Iphone o sera su gran competencia, ayer vimos un vídeo sobre el tema, pero hoy seguiremos mas de cerca este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Hoy nos tomamos el tiempo de hacer publicar unas fotos que se realizaron con las cámaras de estos móviles, se supone que el nuevo <strong>Motorola Droid</strong> es el ultimo en su genero y destruirá al <strong>Iphone</strong> o sera su gran competencia, ayer <a href="http://www.iphonediario.com/iphone-3gs-vs-motorola-droid/">vimos un vídeo</a> sobre el tema, pero hoy seguiremos mas de cerca este asunto, y revisaremos la calidad de las fotos en ambas cámaras, cabe decir que ambas son de diferente resolución, 3 y 5 megapixeles.</p>
<p>iPhone 3GS:</p>
<p align="center"><img src="http://www.iphonediario.com/noticias/4075912182_44cb91793e.jpg" title="Calidad de fotos: iPhone 3GS (3MP) Vs Motorola Droid (5MP)" alt="4075912182 44cb91793e Calidad de fotos: iPhone 3GS (3MP) Vs Motorola Droid (5MP)" /></p>
<p>Motorola Droid:</p>
<p align="center"><img src="http://www.iphonediario.com/noticias/4075906404_e2c92b27bb.jpg" title="Calidad de fotos: iPhone 3GS (3MP) Vs Motorola Droid (5MP)" alt="4075906404 e2c92b27bb Calidad de fotos: iPhone 3GS (3MP) Vs Motorola Droid (5MP)" /></p>
<p>iPhone 3GS:</p>
<p align="center"><img src="http://www.iphonediario.com/noticias/4075055453_d7f300ef43.jpg" title="Calidad de fotos: iPhone 3GS (3MP) Vs Motorola Droid (5MP)" alt="4075055453 d7f300ef43 Calidad de fotos: iPhone 3GS (3MP) Vs Motorola Droid (5MP)" /></p>
<p>Motorola Droid:</p>
<p align="center"><img src="http://www.iphonediario.com/noticias/4075054737_c408ee9a71.jpg" title="Calidad de fotos: iPhone 3GS (3MP) Vs Motorola Droid (5MP)" alt="4075054737 c408ee9a71 Calidad de fotos: iPhone 3GS (3MP) Vs Motorola Droid (5MP)" /></p>
<p>iPhone 3GS:</p>
